011 - 5769 8423
空运与海运价格
寻找多样化的运输选择以满足您的全球运输需求?我们集成的空运和海运解决方案提供了速度、可靠性和成本效益的完美平衡。
广州,中国- 东马
区域 | 低于0.5M³ | 高于0.5M³ | |||
---|---|---|---|---|---|
首重 1公斤 (MYR) | 下一公斤 (MYR) | 首0.5M³(MYR) | 续0.01M³ (MYR) | ||
亚庇 | |||||
13.00 | 7.00 | 300.00 | 6.00 | ||
仙本那 | |||||
13.00 | 7.00 | 450.00 | 9.00 | ||
诗巫 | |||||
13.00 | 7.00 | 265.00 | 5.30 | ||
古晋 | |||||
13.00 | 7.00 | 295.00 | 5.90 | ||
美里 | |||||
13.00 | 7.00 | 315.00 | 6.30 | ||
山打根 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
拿笃 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
斗湖 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
古打毛律 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
斗亚兰 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
保佛 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
民都鲁 | |||||
13.00 | 7.00 | 295.00 | 5.90 | ||
木胶 | |||||
13.00 | 7.00 | 315.00 | 6.30 | ||
泗里街 | |||||
13.00 | 7.00 | 310.00 | 6.40 | ||
兵南邦 | |||||
13.00 | 7.00 | 370.00 | 7.40 | ||
如有其他未显示的区域,请 联系我们 以获取更多信息。 |